![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Quentin Chauve-Laffay | 119 | 8 % | 30 % | 106 % | 109 % | |
Hervé Chauve-Laffay | 58 | 10 % | 41 % | 96 % | 116 % | |
Benjamin Chauve-Laffay | 14 | 7 % | 14 % | 31 % | 32 % | |
Mlle Chloé Delattre-Colas | 10 | 0 % | 20 % | 0 % | 75 % | |
Mlle Eugénie Dumas | 7 | 14 % | 29 % | 774 % | 147 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Lyon-Parilly | 47 | 13 % | 36 % | 236 % | 119 % | |
Lyon-La Soie | 32 | 9 % | 22 % | 61 % | 69 % | |
Saint-Galmier | 30 | 3 % | 37 % | 42 % | 116 % | |
Feurs | 27 | 4 % | 33 % | 104 % | 102 % | |
Marseille-Borély | 22 | 9 % | 32 % | 78 % | 110 % |